group_bot/assets/voxygen/lod/terracotta_yard.obj

527 lines
15 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2024-06-13 23:16:24 +00:00
# Blender 4.0.2
# www.blender.org
o 252_198_80
v -20.382378 8.442660 6.965842
v -8.265961 19.955797 6.965842
v -8.442662 -20.382378 6.965842
v -19.955799 -8.265962 6.965842
v 8.265961 -19.955797 6.965842
v 20.382381 -8.442659 6.965842
v 19.955801 8.265960 6.965842
v 8.442659 20.382380 6.965842
v -28.007465 0.000005 4.827856
v -19.389790 19.389795 4.827856
v -0.000004 -28.007467 4.827856
v -19.389795 -19.389790 4.827856
v 19.389790 -19.389797 4.827856
v 28.007463 -0.000005 4.827856
v 19.389793 19.389790 4.827856
v 0.000005 28.007465 4.827856
v -27.088766 -11.220530 -1.586102
v -26.521833 10.985706 -1.586102
v 11.220531 -27.088768 -1.586102
v -10.985706 -26.521833 -1.586102
v 26.521832 -10.985706 -1.586102
v 27.088768 11.220531 -1.586102
v 10.985708 26.521833 -1.586102
v -11.220530 27.088764 -1.586102
v -1.067500 20.670000 6.950000
v -1.067500 20.670000 11.780001
v -0.794500 20.670000 6.950000
v -0.794500 20.670000 11.780001
v -1.067500 20.396999 6.950000
v -1.067500 20.396999 11.780001
v -0.794500 20.396999 6.950000
v -0.794500 20.396999 11.780001
v -1.340500 20.943001 12.410000
v -0.521500 20.943001 12.410000
v -0.521500 20.124001 12.410000
v -1.340500 20.124001 12.410000
v -0.332500 20.670000 6.950000
v -0.332500 20.670000 9.680000
v 1.032500 20.670000 6.950000
v 1.032500 20.670000 9.680000
v -0.332500 19.305000 6.950000
v -0.332500 19.305000 9.680000
v 1.032500 19.305000 6.950000
v 1.032500 19.305000 9.680000
v -15.370733 13.861061 6.950000
v -15.370733 13.861061 11.780001
v -15.177694 14.054101 6.950000
v -15.177694 14.054101 11.780001
v -15.177692 13.668020 6.950000
v -15.177692 13.668020 11.780001
v -14.984653 13.861060 6.950000
v -14.984653 13.861060 11.780001
v -15.756815 13.861061 12.410000
v -15.177694 14.440182 12.410000
v -14.598574 13.861061 12.410000
v -15.177694 13.281940 12.410000
v -14.851010 14.380784 6.950000
v -14.851010 14.380784 9.680000
v -13.885811 15.345984 6.950000
v -13.885811 15.345984 9.680000
v -13.885810 13.415584 6.950000
v -13.885810 13.415584 9.680000
v -12.920610 14.380784 6.950000
v -12.920610 14.380784 9.680000
v -20.670000 -1.067501 6.950000
v -20.670000 -1.067501 11.780001
v -20.670000 -0.794500 6.950000
v -20.670000 -0.794500 11.780001
v -20.396999 -1.067501 6.950000
v -20.396999 -1.067501 11.780001
v -20.396999 -0.794500 6.950000
v -20.396999 -0.794500 11.780001
v -20.943001 -1.340500 12.410000
v -20.943001 -0.521502 12.410000
v -20.124001 -0.521502 12.410000
v -20.124001 -1.340500 12.410000
v -20.670000 -0.332500 6.950000
v -20.670000 -0.332500 9.680000
v -20.670000 1.032499 6.950000
v -20.670000 1.032499 9.680000
v -19.305000 -0.332500 6.950000
v -19.305000 -0.332500 9.680000
v -19.305000 1.032499 6.950000
v -19.305000 1.032499 9.680000
v -13.861060 -15.370735 6.950000
v -13.861060 -15.370735 11.780001
v -14.054100 -15.177695 6.950000
v -14.054100 -15.177695 11.780001
v -13.668019 -15.177694 6.950000
v -13.668019 -15.177694 11.780001
v -13.861059 -14.984654 6.950000
v -13.861059 -14.984654 11.780001
v -13.861060 -15.756817 12.410000
v -14.440181 -15.177696 12.410000
v -13.861060 -14.598576 12.410000
v -13.281940 -15.177696 12.410000
v -14.380783 -14.851012 6.950000
v -14.380783 -14.851012 9.680000
v -15.345984 -13.885812 6.950000
v -15.345984 -13.885812 9.680000
v -13.415583 -13.885812 6.950000
v -13.415583 -13.885812 9.680000
v -14.380783 -12.920611 6.950000
v -14.380783 -12.920611 9.680000
v 1.067503 -20.670000 6.950001
v 1.067503 -20.670000 11.780001
v 0.794500 -20.670000 6.950001
v 0.794500 -20.670000 11.780001
v 1.067501 -20.396999 6.950001
v 1.067501 -20.396999 11.780001
v 0.794500 -20.396999 6.950001
v 0.794500 -20.396999 11.780001
v 1.340500 -20.943001 12.410000
v 0.521502 -20.943001 12.410000
v 0.521502 -20.124001 12.410000
v 1.340500 -20.124001 12.410000
v 0.332500 -20.670000 6.950001
v 0.332500 -20.670000 9.680000
v -1.032499 -20.670000 6.950001
v -1.032499 -20.670000 9.680000
v 0.332500 -19.305000 6.950001
v 0.332500 -19.305000 9.680000
v -1.032499 -19.305000 6.950001
v -1.032499 -19.305000 9.680000
v 15.370736 -13.861059 6.950001
v 15.370736 -13.861059 11.780001
v 15.177696 -14.054099 6.950001
v 15.177696 -14.054099 11.780001
v 15.177695 -13.668018 6.950001
v 15.177695 -13.668018 11.780001
v 14.984655 -13.861058 6.950001
v 14.984655 -13.861058 11.780001
v 15.756818 -13.861059 12.410000
v 15.177697 -14.440180 12.410000
v 14.598577 -13.861059 12.410000
v 15.177697 -13.281939 12.410000
v 14.851013 -14.380782 6.950001
v 14.851013 -14.380782 9.680000
v 13.885813 -15.345983 6.950001
v 13.885813 -15.345983 9.680000
v 13.885813 -13.415582 6.950001
v 13.885813 -13.415582 9.680000
v 12.920612 -14.380782 6.950001
v 12.920612 -14.380782 9.680000
v 20.670000 1.067503 6.950001
v 20.670000 1.067503 11.780001
v 20.670000 0.794500 6.950001
v 20.670000 0.794500 11.780001
v 20.396999 1.067501 6.950001
v 20.396999 1.067501 11.780001
v 20.396999 0.794500 6.950001
v 20.396999 0.794500 11.780001
v 20.943001 1.340500 12.410000
v 20.943001 0.521502 12.410000
v 20.124001 0.521502 12.410000
v 20.124001 1.340500 12.410000
v 20.670000 0.332500 6.950001
v 20.670000 0.332500 9.680000
v 20.670000 -1.032499 6.950001
v 20.670000 -1.032499 9.680000
v 19.305000 0.332500 6.950001
v 19.305000 0.332500 9.680000
v 19.305000 -1.032499 6.950001
v 19.305000 -1.032499 9.680000
v 13.861058 15.370737 6.950001
v 13.861058 15.370737 11.780001
v 14.054098 15.177697 6.950001
v 14.054098 15.177697 11.780001
v 13.668017 15.177696 6.950001
v 13.668017 15.177696 11.780001
v 13.861057 14.984656 6.950001
v 13.861057 14.984656 11.780001
v 13.861058 15.756819 12.410000
v 14.440179 15.177698 12.410000
v 13.861058 14.598577 12.410000
v 13.281938 15.177698 12.410000
v 14.380781 14.851014 6.950001
v 14.380781 14.851014 9.680000
v 15.345982 13.885814 6.950001
v 15.345982 13.885814 9.680000
v 13.415581 13.885814 6.950001
v 13.415581 13.885814 9.680000
v 14.380781 12.920613 6.950001
v 14.380781 12.920613 9.680000
vn -0.2228 -0.0976 0.9700
vn -0.8454 0.0098 0.5340
vn -0.5784 -0.5915 0.5617
vn 0.1077 0.2454 0.9634
vn 0.5784 0.5915 0.5617
vn 0.0098 0.8454 0.5340
vn 0.0976 -0.2228 0.9700
vn -0.0098 -0.8454 0.5340
vn 0.5915 -0.5784 0.5617
vn -0.2454 0.1077 0.9634
vn -0.5915 0.5784 0.5617
vn 0.2454 -0.1077 0.9634
vn 0.8454 -0.0098 0.5340
vn 0.2228 0.0976 0.9700
vn -0.0976 0.2228 0.9700
vn -0.1077 -0.2454 0.9634
vn 0.3855 0.8887 0.2483
vn -0.3796 0.8757 0.2983
vn 0.3796 -0.8757 0.2983
vn 0.8887 -0.3855 0.2483
vn 0.8757 0.3796 0.2983
vn -0.8887 0.3855 0.2483
vn -0.8757 -0.3796 0.2983
vn -0.3855 -0.8887 0.2483
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn 0.9176 -0.0000 -0.3976
vn -0.0000 -0.9176 -0.3976
vn -0.0000 0.9176 -0.3976
vn -0.9176 -0.0000 -0.3976
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -0.7071 0.7071 -0.0000
vn 0.7071 0.7071 -0.0000
vn 0.7071 -0.7071 -0.0000
vn -0.7071 -0.7071 -0.0000
vn 0.6488 0.6488 -0.3976
vn 0.6488 -0.6488 -0.3976
vn -0.6488 0.6488 -0.3976
vn -0.6488 -0.6488 -0.3976
s 1
f 4//1 9//2 12//3
f 8//4 15//5 16//6
f 5//7 11//8 13//9
f 1//10 10//11 9//2
f 6//12 13//9 14//13
f 7//14 14//13 15//5
f 2//15 16//6 10//11
f 3//16 12//3 11//8
f 4//1 1//10 9//2
f 8//4 7//14 15//5
f 5//7 3//16 11//8
f 1//10 2//15 10//11
f 6//12 5//7 13//9
f 7//14 6//12 14//13
f 2//15 8//4 16//6
f 3//16 4//1 12//3
f 16//6 23//17 24//18
f 13//9 19//19 21//20
f 15//5 22//21 23//17
f 9//2 18//22 17//23
f 10//11 24//18 18//22
f 14//13 21//20 22//21
f 12//3 17//23 20//24
f 11//8 20//24 19//19
f 5//7 7//14 2//15
f 2//15 4//1 5//7
f 2//15 1//10 4//1
f 5//7 6//12 7//14
f 16//6 15//5 23//17
f 13//9 11//8 19//19
f 15//5 14//13 22//21
f 9//2 10//11 18//22
f 10//11 16//6 24//18
f 14//13 13//9 21//20
f 12//3 9//2 17//23
f 11//8 12//3 20//24
f 4//1 3//16 5//7
f 7//14 8//4 2//15
s 0
f 25//25 26//25 28//25 27//25
f 27//26 28//26 32//26 31//26
f 31//27 32//27 30//27 29//27
f 29//28 30//28 26//28 25//28
f 32//29 28//29 34//29 35//29
f 30//30 32//30 35//30 36//30
f 28//31 26//31 33//31 34//31
f 26//32 30//32 36//32 33//32
f 37//25 38//25 40//25 39//25
f 39//26 40//26 44//26 43//26
f 43//27 44//27 42//27 41//27
f 41//28 42//28 38//28 37//28
f 44//33 40//33 38//33 42//33
f 45//34 46//34 48//34 47//34
f 47//35 48//35 52//35 51//35
f 51//36 52//36 50//36 49//36
f 49//37 50//37 46//37 45//37
f 52//38 48//38 54//38 55//38
f 50//39 52//39 55//39 56//39
f 48//40 46//40 53//40 54//40
f 46//41 50//41 56//41 53//41
f 57//34 58//34 60//34 59//34
f 59//35 60//35 64//35 63//35
f 63//36 64//36 62//36 61//36
f 61//37 62//37 58//37 57//37
f 64//33 60//33 58//33 62//33
f 65//28 66//28 68//28 67//28
f 67//25 68//25 72//25 71//25
f 71//26 72//26 70//26 69//26
f 69//27 70//27 66//27 65//27
f 72//31 68//31 74//31 75//31
f 70//29 72//29 75//29 76//29
f 68//32 66//32 73//32 74//32
f 66//30 70//30 76//30 73//30
f 77//28 78//28 80//28 79//28
f 79//25 80//25 84//25 83//25
f 83//26 84//26 82//26 81//26
f 81//27 82//27 78//27 77//27
f 84//33 80//33 78//33 82//33
f 85//37 86//37 88//37 87//37
f 87//34 88//34 92//34 91//34
f 91//35 92//35 90//35 89//35
f 89//36 90//36 86//36 85//36
f 92//40 88//40 94//40 95//40
f 90//38 92//38 95//38 96//38
f 88//41 86//41 93//41 94//41
f 86//39 90//39 96//39 93//39
f 97//37 98//37 100//37 99//37
f 99//34 100//34 104//34 103//34
f 103//35 104//35 102//35 101//35
f 101//36 102//36 98//36 97//36
f 104//33 100//33 98//33 102//33
f 105//27 106//27 108//27 107//27
f 107//28 108//28 112//28 111//28
f 111//25 112//25 110//25 109//25
f 109//26 110//26 106//26 105//26
f 112//32 108//32 114//32 115//32
f 110//31 112//31 115//31 116//31
f 108//30 106//30 113//30 114//30
f 106//29 110//29 116//29 113//29
f 117//27 118//27 120//27 119//27
f 119//28 120//28 124//28 123//28
f 123//25 124//25 122//25 121//25
f 121//26 122//26 118//26 117//26
f 124//33 120//33 118//33 122//33
f 125//36 126//36 128//36 127//36
f 127//37 128//37 132//37 131//37
f 131//34 132//34 130//34 129//34
f 129//35 130//35 126//35 125//35
f 132//41 128//41 134//41 135//41
f 130//40 132//40 135//40 136//40
f 128//39 126//39 133//39 134//39
f 126//38 130//38 136//38 133//38
f 137//36 138//36 140//36 139//36
f 139//37 140//37 144//37 143//37
f 143//34 144//34 142//34 141//34
f 141//35 142//35 138//35 137//35
f 144//33 140//33 138//33 142//33
f 145//26 146//26 148//26 147//26
f 147//27 148//27 152//27 151//27
f 151//28 152//28 150//28 149//28
f 149//25 150//25 146//25 145//25
f 152//30 148//30 154//30 155//30
f 150//32 152//32 155//32 156//32
f 148//29 146//29 153//29 154//29
f 146//31 150//31 156//31 153//31
f 157//26 158//26 160//26 159//26
f 159//27 160//27 164//27 163//27
f 163//28 164//28 162//28 161//28
f 161//25 162//25 158//25 157//25
f 164//33 160//33 158//33 162//33
f 165//35 166//35 168//35 167//35
f 167//36 168//36 172//36 171//36
f 171//37 172//37 170//37 169//37
f 169//34 170//34 166//34 165//34
f 172//39 168//39 174//39 175//39
f 170//41 172//41 175//41 176//41
f 168//38 166//38 173//38 174//38
f 166//40 170//40 176//40 173//40
f 177//35 178//35 180//35 179//35
f 179//36 180//36 184//36 183//36
f 183//37 184//37 182//37 181//37
f 181//34 182//34 178//34 177//34
f 184//33 180//33 178//33 182//33
o Glow
v -1.193080 20.795580 12.305000
v -0.668920 20.795580 12.305000
v -0.668920 20.271420 12.305000
v -1.193080 20.271420 12.305000
v -1.193080 20.795580 13.040000
v -0.668920 20.795580 13.040000
v -0.668920 20.271420 13.040000
v -1.193080 20.271420 13.040000
v -0.931000 20.533501 13.355000
v -15.548330 13.861061 12.305000
v -15.177693 14.231698 12.305000
v -14.807055 13.861060 12.305000
v -15.177692 13.490423 12.305000
v -15.548330 13.861061 13.040000
v -15.177693 14.231698 13.040000
v -14.807055 13.861060 13.040000
v -15.177692 13.490423 13.040000
v -15.177694 13.861061 13.355000
v -20.795580 -1.193081 12.305000
v -20.795580 -0.668921 12.305000
v -20.271420 -0.668921 12.305000
v -20.271420 -1.193081 12.305000
v -20.795580 -1.193081 13.040000
v -20.795580 -0.668921 13.040000
v -20.271420 -0.668921 13.040000
v -20.271420 -1.193081 13.040000
v -20.533501 -0.931000 13.355000
v -13.861060 -15.548332 12.305000
v -14.231697 -15.177696 12.305000
v -13.861059 -14.807056 12.305000
v -13.490422 -15.177692 12.305000
v -13.861060 -15.548332 13.040000
v -14.231697 -15.177696 13.040000
v -13.861059 -14.807056 13.040000
v -13.490422 -15.177692 13.040000
v -13.861060 -15.177696 13.355000
v 1.193081 -20.795578 12.305000
v 0.668921 -20.795578 12.305000
v 0.668923 -20.271420 12.305000
v 1.193081 -20.271420 12.305000
v 1.193081 -20.795578 13.040000
v 0.668921 -20.795578 13.040000
v 0.668923 -20.271420 13.040000
v 1.193081 -20.271420 13.040000
v 0.931000 -20.533501 13.355000
v 15.548333 -13.861059 12.305000
v 15.177696 -14.231697 12.305000
v 14.807058 -13.861057 12.305000
v 15.177693 -13.490421 12.305000
v 15.548333 -13.861059 13.040000
v 15.177696 -14.231697 13.040000
v 14.807058 -13.861057 13.040000
v 15.177693 -13.490421 13.040000
v 15.177697 -13.861059 13.355000
v 20.795578 1.193081 12.305000
v 20.795578 0.668922 12.305000
v 20.271420 0.668922 12.305000
v 20.271420 1.193081 12.305000
v 20.795578 1.193081 13.040000
v 20.795578 0.668922 13.040000
v 20.271420 0.668922 13.040000
v 20.271420 1.193081 13.040000
v 20.533501 0.931000 13.355000
v 13.861058 15.548334 12.305000
v 14.231696 15.177696 12.305000
v 13.861056 14.807060 12.305000
v 13.490420 15.177694 12.305000
v 13.861058 15.548334 13.040000
v 14.231696 15.177696 13.040000
v 13.861056 14.807060 13.040000
v 13.490420 15.177694 13.040000
v 13.861058 15.177698 13.355000
vn -0.0000 0.7687 0.6396
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.7687 -0.0000 0.6396
vn 0.7687 -0.0000 0.6396
vn -0.0000 -0.7687 0.6396
vn -0.5436 0.5436 0.6396
vn 0.7071 -0.7071 -0.0000
vn -0.7071 0.7071 -0.0000
vn -0.7071 -0.7071 -0.0000
vn 0.7071 0.7071 -0.0000
vn -0.5436 -0.5436 0.6396
vn 0.5436 0.5436 0.6396
vn 0.5436 -0.5436 0.6396
s 0
f 190//42 189//42 193//42
f 188//43 187//43 191//43 192//43
f 186//44 185//44 189//44 190//44
f 185//45 188//45 192//45 189//45
f 187//46 186//46 190//46 191//46
f 189//47 192//47 193//47
f 191//48 190//48 193//48
f 192//49 191//49 193//49
f 199//50 198//50 202//50
f 197//51 196//51 200//51 201//51
f 195//52 194//52 198//52 199//52
f 194//53 197//53 201//53 198//53
f 196//54 195//54 199//54 200//54
f 198//55 201//55 202//55
f 200//56 199//56 202//56
f 201//57 200//57 202//57
f 208//47 207//47 211//47
f 206//46 205//46 209//46 210//46
f 204//45 203//45 207//45 208//45
f 203//43 206//43 210//43 207//43
f 205//44 204//44 208//44 209//44
f 207//49 210//49 211//49
f 209//42 208//42 211//42
f 210//48 209//48 211//48
f 217//55 216//55 220//55
f 215//54 214//54 218//54 219//54
f 213//53 212//53 216//53 217//53
f 212//51 215//51 219//51 216//51
f 214//52 213//52 217//52 218//52
f 216//57 219//57 220//57
f 218//50 217//50 220//50
f 219//56 218//56 220//56
f 226//49 225//49 229//49
f 224//44 223//44 227//44 228//44
f 222//43 221//43 225//43 226//43
f 221//46 224//46 228//46 225//46
f 223//45 222//45 226//45 227//45
f 225//48 228//48 229//48
f 227//47 226//47 229//47
f 228//42 227//42 229//42
f 235//57 234//57 238//57
f 233//52 232//52 236//52 237//52
f 231//51 230//51 234//51 235//51
f 230//54 233//54 237//54 234//54
f 232//53 231//53 235//53 236//53
f 234//56 237//56 238//56
f 236//55 235//55 238//55
f 237//50 236//50 238//50
f 244//48 243//48 247//48
f 242//45 241//45 245//45 246//45
f 240//46 239//46 243//46 244//46
f 239//44 242//44 246//44 243//44
f 241//43 240//43 244//43 245//43
f 243//42 246//42 247//42
f 245//49 244//49 247//49
f 246//47 245//47 247//47
f 253//56 252//56 256//56
f 251//53 250//53 254//53 255//53
f 249//54 248//54 252//54 253//54
f 248//52 251//52 255//52 252//52
f 250//51 249//51 253//51 254//51
f 252//50 255//50 256//50
f 254//57 253//57 256//57
f 255//55 254//55 256//55