group_bot/assets/voxygen/lod/birch.obj

313 lines
7.8 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2024-06-13 23:16:24 +00:00
# Blender 4.0.2
# www.blender.org
o InstCol
v -4.714935 11.921365 36.228462
v 0.891659 12.050525 34.535561
v 2.223553 11.550801 41.645493
v 7.781044 8.407217 39.279728
v 6.495314 10.050106 35.932091
v 4.146627 11.786369 37.074802
v 7.791799 -1.344330 40.426216
v 3.070741 -11.811743 34.162262
v 0.015296 -10.840500 30.949678
v -0.325305 -8.039616 29.828510
v -1.005507 -1.185756 44.275703
v 7.698805 6.839438 41.815121
v -8.507486 0.255182 39.544037
v -8.579863 2.969791 40.868237
v 4.225896 -9.996679 36.540649
v -6.285477 -2.090690 43.034718
v 0.032331 -8.535565 41.442055
v -4.041491 -6.788503 41.846622
v -2.590811 -11.577785 37.767632
v 6.521661 -0.891705 33.855656
v 1.040930 -12.723924 35.561531
v -7.371516 -6.013457 33.237617
v -4.007478 -11.006802 31.892620
v -5.915053 -10.559583 37.155159
v -8.485865 -4.717588 38.901909
v -1.398976 3.847413 44.991936
v -2.036720 10.686987 42.150917
v -2.597713 13.200867 37.117928
v -6.210377 9.256014 41.506046
v 4.493489 0.025604 43.751175
v 4.956504 -6.048013 41.419521
v 5.557634 -7.484096 32.286621
v 5.123858 -8.073070 39.904613
v 9.111002 3.773433 35.301407
v -9.180380 -2.213704 39.005692
v 3.765970 10.301556 33.186722
v -4.103312 9.203198 32.960251
v 5.551918 4.051157 32.575722
v 0.052583 -3.722495 30.050556
v 2.173574 -0.104768 32.679066
v -8.333878 5.947405 36.150345
v -3.121292 5.054691 31.483002
v -3.334915 0.713258 33.581009
v -7.128629 -2.837661 33.595558
v -5.903589 0.097978 35.124901
v 2.421340 4.378236 30.794800
v 9.469221 3.604490 37.769173
v 7.908535 -1.263337 35.635811
v 0.006964 9.767454 31.492104
v 8.171974 -6.097437 36.356956
v -3.025934 -6.888184 30.216087
v 5.147512 5.143885 44.116726
v -5.930468 1.317938 43.667454
v 4.062201 7.890867 43.634674
v -8.057522 9.251374 38.288219
v -9.000975 3.438783 37.032639
vn -0.9833 0.1328 0.1242
vn -0.2030 0.7627 -0.6140
vn 0.2017 0.9666 -0.1580
vn -0.6970 0.4297 -0.5740
vn 0.7467 -0.2200 -0.6277
vn 0.3917 -0.3005 -0.8696
vn -0.5858 -0.1819 -0.7898
vn -0.2125 0.7314 -0.6480
vn 0.5595 0.7816 0.2757
vn 0.2042 0.9695 0.1359
vn 0.5768 0.6863 0.4431
vn 0.6303 0.7649 0.1333
vn 0.9063 0.3932 -0.1551
vn 0.9264 0.3602 -0.1098
vn 0.7828 -0.0499 -0.6203
vn 0.6921 -0.6905 0.2101
vn 0.0567 -0.8720 -0.4862
vn -0.1955 -0.3849 -0.9020
vn 0.6411 -0.2320 0.7315
vn 0.4974 0.3368 0.7995
vn 0.6742 -0.1380 0.7256
vn 0.1494 -0.0894 0.9847
vn 0.1226 -0.1304 0.9839
vn -0.7747 -0.2938 0.5599
vn -0.9922 -0.0751 0.0997
vn -0.3277 -0.6682 0.6680
vn 0.3844 0.0138 -0.9231
vn -0.0232 -0.9629 -0.2690
vn 0.5604 -0.7668 0.3130
vn 0.5022 -0.5703 -0.6500
vn -0.6293 -0.4635 0.6238
vn -0.3030 -0.9526 -0.0289
vn -0.2630 -0.3093 -0.9139
vn 0.8609 -0.5079 -0.0305
vn -0.5472 0.1350 -0.8261
vn 0.4908 0.5933 0.6380
vn -0.7821 0.5117 -0.3556
vn 0.2479 -0.7685 0.5899
vn -0.2947 -0.9555 0.0112
vn 0.1047 -0.8015 0.5888
vn 0.5704 -0.7694 0.2877
vn -0.1656 -0.3154 0.9344
vn -0.2169 -0.6702 0.7098
vn -0.8098 0.0945 0.5790
vn -0.8467 -0.0105 0.5319
vn -0.6294 -0.4592 0.6269
vn 0.1623 -0.3349 0.9282
vn -0.0652 -0.3670 0.9279
vn 0.7977 -0.3541 0.4882
vn 0.8404 0.0061 -0.5419
vn -0.1162 0.0612 -0.9913
vn -0.8318 -0.4904 -0.2599
vn 0.4799 -0.1305 -0.8676
vn -0.9213 -0.3770 -0.0950
vn -0.7846 -0.2413 0.5711
vn -0.2001 -0.1586 0.9669
vn -0.6613 0.1753 0.7293
vn 0.0894 0.2063 0.9744
vn -0.1975 -0.1532 0.9683
vn -0.3888 0.2293 0.8923
vn 0.0067 0.4801 0.8772
vn -0.3511 0.8214 0.4494
vn -0.5174 0.8030 0.2959
vn -0.1249 0.8820 0.4545
vn -0.2590 0.3498 0.9003
vn -0.5574 0.8160 0.1531
vn -0.0510 0.3790 0.9240
vn -0.8361 0.2665 0.4796
vn 0.9427 0.2693 0.1971
vn 0.1765 -0.3410 0.9233
vn 0.7053 -0.1108 0.7002
vn 0.7637 -0.3451 0.5457
vn 0.2858 -0.5588 0.7785
vn 0.9498 -0.3123 0.0179
vn 0.9980 0.0582 0.0253
vn 0.8940 -0.0651 0.4432
vn 0.6013 0.2461 -0.7601
vn 0.6014 -0.0877 -0.7942
vn 0.6839 -0.7016 -0.2003
vn 0.9585 -0.2391 -0.1555
vn 0.6805 0.3484 -0.6446
vn 0.3077 0.4346 -0.8464
vn -0.1136 0.0773 -0.9905
vn -0.9570 -0.2601 -0.1288
vn -0.8091 0.3270 -0.4884
vn -0.6520 0.1126 -0.7498
vn -0.9649 0.1947 -0.1761
vn -0.7320 0.4501 -0.5114
vn -0.7702 -0.4643 -0.4373
vn -0.1592 -0.3750 -0.9132
vn 0.3963 0.8147 -0.4233
vn 0.3867 0.8704 -0.3047
vn 0.1723 0.7633 -0.6227
vn -0.4076 -0.3810 -0.8299
vn -0.2950 0.8035 -0.5170
vn 0.4930 0.3253 -0.8069
vn 0.3796 0.1968 -0.9040
vn -0.3555 0.2377 -0.9039
vn -0.0409 0.6029 -0.7968
vn -0.2069 -0.4174 -0.8848
vn -0.6078 -0.1148 -0.7858
vn -0.6736 -0.1531 -0.7230
vn 0.1742 -0.3897 -0.9043
vn -0.3850 0.3293 -0.8621
vn -0.9248 0.1117 -0.3636
vn -0.3685 0.3902 -0.8438
vn -0.5221 0.5552 -0.6474
vn 0.4546 0.1428 -0.8792
s 0
f 55//1 56//1 14//1
f 2//2 1//2 28//2
f 28//3 6//3 2//3
f 41//4 55//4 1//4
f 20//5 34//5 48//5
f 9//6 10//6 32//6
f 22//7 51//7 23//7
f 2//8 37//8 1//8
f 6//9 3//9 4//9
f 28//10 3//10 6//10
f 12//11 4//11 3//11
f 4//12 5//12 6//12
f 4//13 34//13 5//13
f 4//14 47//14 34//14
f 20//15 48//15 50//15
f 50//16 33//16 15//16
f 21//17 23//17 8//17
f 9//18 23//18 10//18
f 7//19 30//19 31//19
f 12//20 54//20 52//20
f 30//21 7//21 52//21
f 30//22 52//22 26//22
f 30//23 26//23 11//23
f 13//24 53//24 14//24
f 14//25 56//25 13//25
f 24//26 19//26 18//26
f 32//27 10//27 39//27
f 23//28 9//28 8//28
f 15//29 21//29 8//29
f 32//30 8//30 9//30
f 24//31 18//31 25//31
f 23//32 21//32 24//32
f 10//33 23//33 51//33
f 15//34 8//34 32//34
f 22//35 44//35 51//35
f 54//36 12//36 3//36
f 35//37 45//37 44//37
f 17//38 21//38 33//38
f 19//39 24//39 21//39
f 21//40 17//40 19//40
f 33//41 21//41 15//41
f 18//42 11//42 16//42
f 18//43 19//43 17//43
f 35//44 16//44 13//44
f 13//45 16//45 53//45
f 18//46 16//46 25//46
f 30//47 11//47 17//47
f 17//48 11//48 18//48
f 33//49 50//49 7//49
f 20//50 50//50 32//50
f 10//51 51//51 39//51
f 24//52 22//52 23//52
f 20//53 46//53 38//53
f 22//54 24//54 25//54
f 25//55 16//55 35//55
f 53//56 16//56 11//56
f 53//57 29//57 14//57
f 54//58 26//58 52//58
f 53//59 11//59 26//59
f 29//60 53//60 26//60
f 27//61 54//61 3//61
f 28//62 29//62 27//62
f 29//63 28//63 55//63
f 27//64 3//64 28//64
f 26//65 27//65 29//65
f 55//66 28//66 1//66
f 26//67 54//67 27//67
f 29//68 55//68 14//68
f 4//69 12//69 47//69
f 31//70 30//70 17//70
f 12//71 52//71 7//71
f 31//72 33//72 7//72
f 31//73 17//73 33//73
f 7//74 48//74 47//74
f 48//75 7//75 50//75
f 47//76 12//76 7//76
f 34//77 38//77 36//77
f 38//78 34//78 20//78
f 50//79 15//79 32//79
f 34//80 47//80 48//80
f 5//81 34//81 36//81
f 40//82 20//82 39//82
f 46//83 42//83 49//83
f 35//84 22//84 25//84
f 35//85 13//85 45//85
f 41//86 37//86 42//86
f 56//87 55//87 41//87
f 41//88 1//88 37//88
f 45//89 13//89 56//89
f 42//90 46//90 40//90
f 6//91 5//91 2//91
f 2//92 5//92 36//92
f 2//93 36//93 49//93
f 43//94 45//94 42//94
f 49//95 37//95 2//95
f 49//96 38//96 46//96
f 38//97 49//97 36//97
f 49//98 42//98 37//98
f 40//99 39//99 43//99
f 42//100 40//100 43//100
f 41//101 45//101 56//101
f 45//102 41//102 42//102
f 20//103 40//103 46//103
f 39//104 51//104 44//104
f 35//105 44//105 22//105
f 43//106 39//106 44//106
f 44//107 45//107 43//107
f 20//108 32//108 39//108
o 220_170_160
v -1.210869 -1.407357 -9.980381
v 0.119476 0.583892 34.351627
v -1.210865 0.992640 -9.980373
v -1.577576 2.280950 34.351624
v 1.189131 -1.407359 -9.980385
v 1.816532 2.280949 34.351612
v 1.189132 0.992643 -9.980385
v 0.119475 3.978004 34.351624
v 0.108999 0.065173 18.190601
v -0.173044 -4.489307 35.055431
v -1.324626 1.396095 18.565334
v -0.245669 -2.534475 35.430161
v 1.464934 1.535056 18.163799
v 1.825112 -4.408733 35.028625
v 0.031308 2.865980 18.538528
v 1.752488 -2.453902 35.403358
vn -0.9236 -0.3826 0.0242
vn -0.3822 0.9227 -0.0507
vn 0.9236 0.3826 -0.0242
vn 0.3822 -0.9227 0.0507
vn -0.9129 -0.4004 -0.0792
vn -0.4000 0.8748 0.2731
vn 0.9129 0.4008 0.0775
vn 0.4000 -0.8748 -0.2732
vn -0.1472 0.1179 -0.9820
s 0
f 57//109 58//109 60//109 59//109
f 59//110 60//110 64//110 63//110
f 63//111 64//111 62//111 61//111
f 61//112 62//112 58//112 57//112
f 65//113 66//113 68//113 67//113
f 67//114 68//114 72//114 71//114
f 71//115 72//115 70//115 69//115
f 69//116 70//116 66//116 65//116
f 67//117 71//117 69//117 65//117