group_bot/assets/voxygen/lod/coastal_workshop.obj

278 lines
7.9 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2024-06-13 23:16:24 +00:00
# Blender 4.0.2
# www.blender.org
o 250_243_221
v -12.500000 12.500000 1.000000
v -12.500000 12.500000 14.000000
v 12.500000 12.500000 1.000000
v 12.500000 12.500000 14.000000
v -12.500000 -12.500000 1.000000
v -12.500000 -12.500000 14.000000
v 12.500000 -12.500000 1.000000
v 12.500000 -12.500000 14.000000
v -16.500000 16.500000 14.000000
v 16.500000 16.500000 14.000000
v -16.500000 -16.500000 14.000000
v 16.500000 -16.500000 14.000000
v 16.500000 16.500000 15.000000
v 16.500000 -16.500000 15.000000
v -16.500000 -16.500000 15.000000
v -16.500000 16.500000 15.000000
v -21.500000 21.500000 1.000000
v -21.500000 -21.500000 1.000000
v 21.500000 21.500000 1.000000
v 21.500000 -21.500000 1.000000
v 16.292297 0.000000 15.000000
v 11.981979 4.963099 17.754438
v 11.520394 -11.520394 15.000000
v 11.981980 -4.963098 17.754438
v -0.000000 -16.292297 15.000000
v 4.963099 -11.981979 17.754438
v -11.520394 -11.520394 15.000000
v -4.963098 -11.981980 17.754438
v -16.292297 0.000000 15.000000
v -11.981979 -4.963099 17.754438
v -11.520394 11.520394 15.000000
v -11.981980 4.963098 17.754438
v -0.000000 16.292297 15.000000
v -4.963099 11.981979 17.754438
v 11.520394 11.520394 15.000000
v 4.963098 11.981980 17.754438
v 0.000000 -0.000000 20.000004
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn 0.6365 -0.0000 0.7712
vn 0.4660 -0.1930 0.8635
vn 0.4501 -0.4501 0.7712
vn 0.1930 -0.4660 0.8635
vn -0.0000 -0.6365 0.7712
vn -0.1930 -0.4660 0.8635
vn -0.4501 -0.4501 0.7712
vn -0.4660 -0.1930 0.8635
vn -0.6365 -0.0000 0.7712
vn -0.4660 0.1930 0.8635
vn -0.4501 0.4501 0.7712
vn -0.1930 0.4660 0.8635
vn -0.0000 0.6365 0.7712
vn 0.1930 0.4660 0.8635
vn 0.4501 0.4501 0.7712
vn 0.4660 0.1930 0.8635
s 1
f 1//1 2//1 4//1 3//1
f 3//2 4//2 8//2 7//2
f 7//3 8//3 6//3 5//3
f 5//4 6//4 2//4 1//4
f 12//5 11//5 9//5 10//5
f 11//3 12//3 14//3 15//3
f 10//1 9//1 16//1 13//1
f 9//4 11//4 15//4 16//4
f 12//2 10//2 13//2 14//2
f 16//6 15//6 14//6 13//6
f 17//6 18//6 20//6 19//6
f 21//7 24//8 23//9
f 23//9 26//10 25//11
f 25//11 28//12 27//13
f 27//13 30//14 29//15
f 29//15 32//16 31//17
f 31//17 34//18 33//19
f 33//19 36//20 35//21
f 35//21 22//22 21//7
f 21//7 22//22 24//8
f 23//9 24//8 26//10
f 25//11 26//10 28//12
f 27//13 28//12 30//14
f 29//15 30//14 32//16
f 31//17 32//16 34//18
f 33//19 34//18 36//20
f 35//21 36//20 22//22
f 22//22 36//20 37//6
f 36//20 34//18 37//6
f 34//18 32//16 37//6
f 32//16 30//14 37//6
f 30//14 28//12 37//6
f 28//12 26//10 37//6
f 26//10 24//8 37//6
f 24//8 22//22 37//6
o 11_146_187
v 7.500000 -13.500000 1.000000
v 13.500000 -13.500000 1.000000
v 8.500000 -13.500000 2.000000
v 13.500000 -13.500001 2.000000
v 1.500002 13.500000 4.000000
v -16.500000 16.500000 15.000000
v 16.500000 16.500000 15.000000
v -16.500000 -16.500000 15.000000
v 16.500000 -16.500000 15.000000
v -16.500000 16.500000 16.000000
v 16.500000 16.500000 16.000000
v 16.500000 -16.500000 16.000000
v -16.500000 -16.500000 16.000000
v -21.500000 21.500000 2.000000
v -21.500000 -21.500000 2.000000
v 21.500000 21.500000 2.000000
v 21.500000 -21.500000 2.000000
v 21.500000 21.500000 -8.000000
v -21.500000 21.500000 -8.000000
v -21.500000 -21.500000 -8.000000
v 21.500000 -21.500000 -8.000000
v 7.500000 -13.500000 6.000000
v 8.500000 -13.500000 6.000000
v 4.500000 -13.500000 9.000000
v 4.500000 -13.500000 10.000000
v -7.500000 -13.500000 1.000000
v -8.500000 -13.500000 2.000000
v -7.500000 -13.500000 6.000000
v -8.500000 -13.500000 6.000000
v -4.500000 -13.500000 9.000000
v -4.500000 -13.500000 10.000000
v 13.500001 7.500000 1.000000
v 13.500001 13.500000 1.000000
v 13.500001 8.500000 2.000000
v 13.500002 13.499999 2.000000
v 13.500001 7.500000 6.000000
v 13.500001 8.500000 6.000000
v 13.500000 4.500000 9.000000
v 13.500000 4.500000 10.000000
v 13.500000 -7.500001 1.000000
v 13.500000 -8.500001 2.000000
v 13.500000 -7.500001 6.000000
v 13.500000 -8.500001 6.000000
v 13.500000 -4.500001 9.000000
v 13.500000 -4.500001 10.000000
v -7.499998 13.500000 1.000000
v -8.499998 13.500000 2.000000
v -7.499998 13.500000 6.000000
v -8.499998 13.500000 6.000000
v -4.499998 13.500000 9.000000
v -4.499998 13.500000 10.000000
v 7.500002 13.500000 1.000000
v 8.500002 13.500000 2.000000
v 7.500002 13.500000 6.000000
v 8.500002 13.500000 6.000000
v 4.500002 13.500000 9.000000
v 4.500002 13.500000 10.000000
v -13.500003 -7.499998 1.000000
v -13.500003 -13.499998 1.000000
v -13.500003 -8.499998 2.000000
v -13.500004 -13.499997 2.000000
v -13.500003 -7.499998 6.000000
v -13.500003 -8.499998 6.000000
v -13.500000 -4.499998 9.000000
v -13.500000 -4.499998 10.000000
v -13.500000 7.500003 1.000000
v -13.499998 13.500003 1.000000
v -13.500000 8.500003 2.000000
v -13.499998 13.500003 2.000000
v -13.500000 7.500003 6.000000
v -13.500000 8.500003 6.000000
v -13.500000 4.500003 9.000000
v -13.500000 4.500003 10.000000
v 3.233578 2.070523 18.466816
v 3.233578 2.070523 20.466816
v 3.233579 -2.070523 18.466816
v 3.233579 -2.070523 20.466816
v 2.070523 -3.233578 18.466816
v 2.070523 -3.233578 20.466816
v -2.070523 -3.233579 18.466816
v -2.070523 -3.233579 20.466816
v -3.233578 -2.070523 18.466816
v -3.233578 -2.070523 20.466816
v -3.233579 2.070523 18.466816
v -3.233579 2.070523 20.466816
v -2.070523 3.233578 18.466816
v -2.070523 3.233578 20.466816
v 2.070523 3.233579 18.466816
v 2.070523 3.233579 20.466816
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.7071 -0.7071 -0.0000
vn 0.7071 -0.7071 -0.0000
vn 0.7071 0.7071 -0.0000
vn -0.7071 0.7071 -0.0000
s 0
f 38//23 39//23 41//23 40//23
f 45//23 46//23 49//23 50//23
f 44//24 43//24 47//24 48//24
f 43//25 45//25 50//25 47//25
f 46//26 44//26 48//26 49//26
s 1
f 52//27 57//27 58//28 54//28
f 53//29 55//29 56//30 51//30
f 54//28 58//28 55//29 53//29
f 51//30 56//30 57//27 52//27
s 0
f 38//23 40//23 60//23 59//23
f 59//23 60//23 62//23 61//23
f 63//23 64//23 98//23 96//23
f 63//23 65//23 66//23 64//23
f 65//23 67//23 68//23 66//23
f 62//23 68//23 67//23 61//23
f 69//26 70//26 72//26 71//26
f 69//26 71//26 74//26 73//26
f 73//26 74//26 76//26 75//26
f 77//26 78//26 41//26 39//26
f 77//26 79//26 80//26 78//26
f 79//26 81//26 82//26 80//26
f 76//26 82//26 81//26 75//26
f 83//24 104//24 106//24 84//24
f 83//24 84//24 86//24 85//24
f 85//24 86//24 88//24 87//24
f 89//24 90//24 72//24 70//24
f 89//24 91//24 92//24 90//24
f 91//24 93//24 94//24 92//24
f 88//24 94//24 93//24 87//24
f 95//25 96//25 98//25 97//25
f 95//25 97//25 100//25 99//25
f 99//25 100//25 102//25 101//25
f 103//25 105//25 106//25 104//25
f 103//25 107//25 108//25 105//25
f 107//25 109//25 110//25 108//25
f 102//25 110//25 109//25 101//25
f 111//26 112//26 114//26 113//26
f 113//28 114//28 116//28 115//28
f 115//23 116//23 118//23 117//23
f 117//27 118//27 120//27 119//27
f 119//25 120//25 122//25 121//25
f 121//30 122//30 124//30 123//30
f 123//24 124//24 126//24 125//24
f 125//29 126//29 112//29 111//29
o Glow
v 7.500000 -13.500000 1.000000
v 7.500000 -13.500000 6.000000
v 4.500000 -13.500000 9.000000
v -7.500000 -13.500000 1.000000
v -7.500000 -13.500000 6.000000
v -4.500000 -13.500000 9.000000
v 13.500001 7.500000 1.000000
v 13.500001 7.500000 6.000000
v 13.500000 4.500000 9.000000
v 13.500000 -7.500001 1.000000
v 13.500000 -7.500001 6.000000
v 13.500000 -4.500001 9.000000
v -7.500001 13.500000 1.000000
v -7.500001 13.500000 6.000000
v -4.500001 13.500000 9.000000
v 7.499999 13.500000 1.000000
v 7.499999 13.500000 6.000000
v 4.499999 13.500000 9.000000
v -13.499999 -7.500001 1.000000
v -13.499999 -7.500001 6.000000
v -13.500000 -4.500001 9.000000
v -13.500000 7.500000 1.000000
v -13.500000 7.500000 6.000000
v -13.500000 4.500000 9.000000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
s 0
f 128//31 129//31 132//31 131//31 130//31 127//31
f 134//32 135//32 138//32 137//32 136//32 133//32
f 140//33 141//33 144//33 143//33 142//33 139//33
f 146//34 147//34 150//34 149//34 148//34 145//34