group_bot/assets/voxygen/lod/house.obj
2024-06-13 19:16:24 -04:00

135 lines
3.1 KiB
Plaintext

# Blender 4.0.2
# www.blender.org
o Glow
v 7.988998 -7.561201 1.343534
v 7.988998 -7.561200 10.388029
v -7.988999 -7.561200 1.343533
v -7.988998 -7.561199 10.388026
v 7.988999 7.561200 1.343533
v 7.988999 7.561201 10.388027
v -7.988998 7.561201 1.343532
v -7.988997 7.561202 10.388024
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
s 0
f 8//1 5//1 7//1
f 1//2 4//2 3//2
f 8//1 6//1 5//1
f 1//2 2//2 4//2
o 160_140_105
v -8.499999 8.441432 13.915668
v -8.500001 -8.441429 13.915670
v 8.499999 -8.441430 13.915672
v 8.500001 8.441431 13.915670
v 8.500001 8.441430 -3.919484
v 8.500000 -8.441431 -3.919482
v -8.499999 -8.441430 -3.919483
v -8.499998 8.441431 -3.919485
v -7.209749 -8.441429 13.915670
v -0.366446 -8.441430 13.915671
v 1.775219 -8.441430 13.915671
v 5.325659 -8.441430 13.915671
v 5.325660 -8.441431 -3.919482
v 1.775219 -8.441431 -3.919482
v -0.366445 -8.441431 -3.919483
v -7.209748 -8.441430 -3.919483
v -5.325661 8.441432 13.915669
v -1.775220 8.441432 13.915669
v 1.775220 8.441432 13.915669
v 7.139946 8.441431 13.915670
v 7.139947 8.441430 -3.919484
v 1.775221 8.441431 -3.919484
v -1.775219 8.441431 -3.919485
v -5.325660 8.441431 -3.919485
v -7.209748 -8.441430 4.029367
v -7.209748 -8.441429 8.464980
v 5.325660 -8.441430 8.464980
v 5.325660 -8.441431 4.029367
v -5.325661 8.441431 4.029366
v -5.325661 8.441432 8.464978
v 7.139946 8.441431 8.464979
v 7.139946 8.441430 4.029366
v -8.499999 8.968564 12.837136
v -8.500001 -8.968560 12.837138
v 8.499999 -8.968562 12.837140
v 8.500001 8.968562 12.837138
v -8.499999 0.000003 21.820705
v 8.500000 0.000001 21.820705
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
s 0
f 33//3 34//3 10//3
f 18//3 22//3 19//3
f 36//3 14//3 11//3
f 37//4 32//4 16//4
f 27//4 31//4 26//4
f 40//4 39//4 12//4
f 36//3 24//3 21//3
f 34//3 20//3 17//3
f 14//5 12//5 11//5
f 16//6 10//6 9//6
f 25//4 39//4 38//4
f 40//4 32//4 37//4
f 46//5 43//5 44//5
f 45//6 41//6 42//6
f 15//3 24//3 33//3
f 34//3 17//3 10//3
f 15//3 33//3 10//3
f 18//3 23//3 22//3
f 11//3 20//3 35//3
f 36//3 21//3 14//3
f 11//3 35//3 36//3
f 16//4 9//4 37//4
f 9//4 25//4 38//4
f 9//4 38//4 37//4
f 27//4 30//4 31//4
f 12//4 13//4 40//4
f 13//4 29//4 40//4
f 39//4 28//4 12//4
f 36//3 33//3 24//3
f 34//3 35//3 20//3
f 14//5 13//5 12//5
f 16//6 15//6 10//6
f 25//4 28//4 39//4
f 40//4 29//4 32//4
l 17 18
l 19 20
l 21 22
l 23 24
l 25 26
l 27 28
l 29 30
l 31 32
o InstCol
v 9.609986 11.299928 11.653808
v -9.609986 11.299928 11.653808
v -9.609986 0.000004 22.997385
v -9.609986 -11.299924 11.653811
v 9.609986 -11.299924 11.653811
v 9.609986 0.000004 22.997385
v -9.609986 9.025667 11.056778
v -9.609986 0.000002 20.483929
v -9.609986 -9.025663 11.056782
v 9.609986 9.025667 11.056778
v 9.609986 0.000002 20.483929
v 9.609986 -9.025663 11.056782
vn -0.0000 0.7085 0.7057
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.7085 0.7057
s 0
f 49//7 47//7 48//7
f 48//8 53//8 54//8
f 51//9 58//9 57//9
f 50//10 52//10 49//10
f 49//7 52//7 47//7
f 55//8 50//8 54//8
f 50//8 49//8 54//8
f 49//8 48//8 54//8
f 56//9 47//9 57//9
f 47//9 52//9 57//9
f 52//9 51//9 57//9
f 50//10 51//10 52//10