group_bot/assets/voxygen/lod/oak.obj
2024-06-13 19:16:24 -04:00

283 lines
7.0 KiB
Plaintext

# Blender 4.0.2
# www.blender.org
o InstCol
v -14.946883 5.025107 29.134197
v -13.416263 11.597189 30.091965
v -3.178354 5.301610 26.376389
v -12.720608 0.215672 26.024258
v -4.778443 -0.831001 25.285046
v -5.743745 0.977794 27.825560
v -5.762538 7.624519 30.529942
v 1.221470 9.773711 39.821621
v -11.022116 -3.506863 31.507065
v -7.548555 -2.798143 39.418751
v -11.230175 -8.739077 32.424942
v -1.128780 7.593450 23.726830
v -5.136277 2.657301 23.484859
v -6.219831 16.002329 30.295835
v -1.171530 16.892078 26.857443
v -2.698816 16.460360 20.784622
v -8.857503 17.679073 20.536871
v -9.348872 21.429491 23.763000
v -11.412892 9.879720 19.642570
v -2.865390 10.241335 29.567135
v -12.857251 14.685332 20.801865
v -17.507149 13.483566 26.348856
v -12.683455 20.715322 23.382998
v -15.866823 6.520735 23.122469
v -3.170569 13.323617 20.460871
v -10.003321 2.620369 21.728302
v 16.472797 -8.795074 35.258450
v 12.729038 12.296570 20.082195
v 19.583244 6.735448 27.752922
v 4.461402 14.592947 25.363449
v 16.176586 8.825227 19.296932
v 16.593071 16.033840 33.356762
v 11.883043 18.183830 30.030125
v 11.804720 10.970479 35.116150
v 17.760529 17.391186 29.393986
v -2.406566 -0.971740 24.744991
v -0.004677 5.297647 30.300703
v -4.833698 -7.312465 26.884630
v -4.648818 2.609706 35.617134
v 5.373076 -7.127168 22.096037
v 1.352367 -15.845160 30.873034
v 0.752187 -13.415812 36.673840
v 14.512228 -13.100904 30.808279
v 19.411362 -4.043045 25.519499
v 12.413448 -8.942978 22.592077
v 16.287468 -0.355153 36.389034
v 2.263088 14.995235 30.631258
v -0.817753 4.729714 26.087734
v 9.931145 -1.882607 39.444244
v 5.427694 13.678323 35.544941
v -2.658611 2.024696 39.416271
v 13.542118 13.244343 25.469532
v -8.012905 -10.568980 35.891777
v 0.040908 10.307569 37.432858
v 10.255438 5.429066 38.423264
v 18.938217 9.406166 31.590675
v 16.712551 1.736258 22.495014
v -0.491218 -4.135262 21.736771
v -10.865851 18.943226 28.318789
v -2.657732 18.729965 25.498133
v -1.565956 -13.779789 28.737513
v 16.509024 -7.612427 22.977451
v 5.371693 7.551996 20.922440
v 9.831676 1.369088 19.835512
v 19.859589 -7.760416 32.875633
v 5.952726 1.222703 19.083557
vn 0.8495 -0.4100 0.3320
vn 0.3449 -0.5561 0.7562
vn 0.4896 -0.8506 -0.1915
vn -0.6413 -0.3743 0.6698
vn -0.3755 0.1151 0.9197
vn -0.9596 0.2465 0.1354
vn 0.2734 -0.2344 0.9329
vn -0.4597 -0.8858 0.0643
vn 0.4976 -0.4659 -0.7317
vn -0.8265 -0.2971 -0.4782
vn -0.0535 -0.6135 -0.7879
vn 0.6813 -0.1131 0.7232
vn -0.7265 0.2997 -0.6184
vn -0.1310 0.0162 -0.9912
vn -0.5021 -0.1341 -0.8544
vn -0.6821 0.7310 -0.0179
vn -0.7745 0.5897 0.2288
vn -0.2599 0.4765 0.8399
vn 0.2286 -0.1049 0.9679
vn -0.4026 0.2596 0.8778
vn -0.5692 0.1401 0.8101
vn 0.3565 0.2603 0.8973
vn -0.7903 0.6004 -0.1220
vn -0.8207 0.4498 -0.3523
vn -0.7701 0.6338 0.0725
vn -0.0408 -0.6980 0.7149
vn -0.9057 0.3312 -0.2646
vn -0.5990 -0.2717 -0.7533
vn -0.9090 -0.3988 -0.1212
vn -0.5405 -0.6468 0.5380
vn -0.3801 -0.7485 -0.5433
vn 0.8994 -0.3348 -0.2811
vn 0.5591 0.8219 0.1089
vn -0.2380 0.6747 0.6987
vn 0.1827 0.3961 0.8998
vn 0.8428 0.4114 0.3471
vn 0.5958 0.3698 -0.7130
vn 0.0707 0.9870 -0.1445
vn -0.0383 0.4103 -0.9111
vn -0.2251 -0.1007 -0.9691
vn 0.4516 -0.0697 -0.8895
vn -0.5444 0.7959 -0.2648
vn -0.5287 0.2079 -0.8229
vn 0.5975 0.0671 0.7991
vn -0.0281 0.7670 0.6410
vn 0.4583 -0.4675 0.7559
vn 0.5705 0.2439 -0.7842
vn 0.9649 0.1615 -0.2070
vn 0.6646 -0.0990 -0.7406
vn 0.9037 -0.1470 -0.4022
vn 0.4073 0.7296 -0.5493
vn 0.1619 0.6698 -0.7247
vn 0.1474 -0.1061 -0.9834
vn -0.4327 0.2772 -0.8579
vn -0.4978 0.6924 -0.5224
vn 0.3188 0.2678 0.9092
vn 0.8667 0.1515 0.4752
vn 0.4653 0.5082 0.7248
vn 0.6402 0.7317 -0.2339
vn -0.0759 0.9971 0.0051
vn -0.0850 -0.9903 -0.1101
vn 0.1394 -0.5938 -0.7925
vn 0.4375 -0.8987 0.0319
vn -0.0951 -0.4719 -0.8765
vn 0.5473 -0.4589 -0.6999
vn 0.8796 -0.3701 0.2989
s 1
f 3//1 6//2 5//3
f 1//4 2//5 22//6
f 1//4 7//7 2//5
f 5//3 4//8 13//9
f 3//1 5//3 13//9
f 4//8 5//3 6//2
f 4//8 24//10 26//11
f 1//4 6//2 7//7
f 6//2 1//4 4//8
f 7//7 3//1 20//12
f 3//1 7//7 6//2
f 13//9 4//8 26//11
f 36//13 66//14 58//15
f 47//16 54//17 8//18
f 49//19 8//18 51//20
f 51//20 10//21 49//19
f 8//18 49//19 55//22
f 37//23 48//24 39//25
f 54//17 37//23 39//25
f 49//19 10//21 42//26
f 9//27 38//28 11//29
f 10//21 51//20 39//25
f 38//28 9//27 36//13
f 36//13 9//27 39//25
f 42//26 10//21 53//30
f 9//27 10//21 39//25
f 10//21 11//29 53//30
f 38//28 61//31 11//29
f 10//21 9//27 11//29
f 12//32 3//1 13//9
f 12//32 20//12 3//1
f 60//33 59//34 14//35
f 2//5 7//7 14//35
f 14//35 59//34 2//5
f 14//35 20//12 15//36
f 7//7 20//12 14//35
f 15//36 20//12 12//32
f 60//33 15//36 16//37
f 18//38 16//37 17//39
f 19//40 17//39 25//41
f 16//37 15//36 12//32
f 25//41 17//39 16//37
f 60//33 16//37 18//38
f 23//42 18//38 17//39
f 22//6 23//42 21//43
f 23//42 59//34 18//38
f 15//36 60//33 14//35
f 23//42 17//39 21//43
f 21//43 24//10 22//6
f 60//33 18//38 59//34
f 2//5 59//34 22//6
f 59//34 23//42 22//6
f 24//10 1//4 22//6
f 24//10 4//8 1//4
f 25//41 16//37 12//32
f 19//40 24//10 21//43
f 17//39 19//40 21//43
f 19//40 25//41 26//11
f 26//11 24//10 19//40
f 26//11 25//41 13//9
f 13//9 25//41 12//32
f 49//19 46//44 55//22
f 8//18 55//22 50//45
f 49//19 27//46 46//44
f 31//47 29//48 57//49
f 29//48 44//50 57//49
f 52//51 29//48 31//47
f 28//52 52//51 31//47
f 31//47 64//53 63//54
f 30//55 28//52 63//54
f 28//52 31//47 63//54
f 31//47 57//49 64//53
f 34//56 56//57 32//58
f 56//57 29//48 35//59
f 52//51 30//55 33//60
f 35//59 29//48 52//51
f 50//45 34//56 32//58
f 33//60 30//55 47//16
f 35//59 52//51 33//60
f 56//57 35//59 32//58
f 27//46 49//19 42//26
f 41//61 61//31 45//62
f 41//61 43//63 42//26
f 40//64 61//31 58//15
f 42//26 43//63 27//46
f 38//28 58//15 61//31
f 38//28 36//13 58//15
f 39//25 48//24 36//13
f 51//20 54//17 39//25
f 8//18 54//17 51//20
f 11//29 61//31 41//61
f 57//49 44//50 62//65
f 65//66 46//44 27//46
f 64//53 62//65 45//62
f 65//66 43//63 62//65
f 65//66 29//48 56//57
f 64//53 40//64 66//14
f 62//65 64//53 57//49
f 65//66 56//57 46//44
f 65//66 44//50 29//48
f 41//61 45//62 43//63
f 65//66 62//65 44//50
f 45//62 40//64 64//53
f 40//64 58//15 66//14
f 62//65 43//63 45//62
f 65//66 27//46 43//63
f 46//44 56//57 55//22
f 50//45 47//16 8//18
f 54//17 47//16 37//23
f 35//59 33//60 32//58
f 47//16 30//55 37//23
f 55//22 56//57 34//56
f 33//60 47//16 32//58
f 50//45 55//22 34//56
f 30//55 52//51 28//52
f 47//16 50//45 32//58
f 64//53 66//14 63//54
f 63//54 48//24 30//55
f 53//30 41//61 42//26
f 36//13 48//24 63//54
f 61//31 40//64 45//62
f 11//29 41//61 53//30
f 63//54 66//14 36//13
f 37//23 30//55 48//24
o 90_45_15
v -0.050272 -3.939482 -10.049061
v -1.433965 -2.170591 29.739195
v -3.860821 -0.128934 -10.049061
v -2.091930 1.254762 29.739195
v 3.760278 -0.128934 -10.049061
v 1.991387 -1.512626 29.739195
v -0.050272 3.681615 -10.049061
v 1.333422 1.912727 29.739195
vn -0.2144 -0.9761 0.0352
vn -0.2532 -0.9668 0.0352
vn -0.9668 0.2532 0.0352
vn -0.9761 0.2144 0.0352
vn 0.2532 0.9668 0.0352
vn 0.2144 0.9761 0.0352
vn 0.9668 -0.2532 0.0352
vn 0.9761 -0.2144 0.0352
s 1
f 67//67 68//68 70//69 69//70
f 69//70 70//69 74//71 73//72
f 73//72 74//71 72//73 71//74
f 71//74 72//73 68//68 67//67